60" to 90" Mount
Showing all 4 results
Screen Size (Diagonal) | 84.5″ |
Panel Type | Quantum Dot |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 7680 x 4320 |
Lighting System | Backlit LED |
HDR Compatibility | HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 4 x HDMI Type A 1 x F-Type (RF Antenna) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C |
AC Input Power | 110 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 13.7 x 3.1 x 7″ / 34.8 x 7.87 x 17.78 cm |
Power | 70 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby |
Smart TV | Tizen |
Supported Languages | English French Spanish |
Wall Mounting | 600 x 400 mm |
Dimensions | 73.7 x 42 x 0.6″ / 187.2 x 106.68 x 1.52 cm (Without Stand) 73.7 x 44.5 x 13.4″ / 187.2 x 113.03 x 34.04 cm (With Stand) |
Stand Dimensions | 15.8″ / 40.13 cm (Width) |
Weight | 118.6 lb / 53.8 kg (Without Stand) 145.1 lb / 65.8 kg (With Stand) |
Package Weight | 158 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 81.3 x 48.5 x 11″ |
Screen Size (Diagonal) | 54.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Response Time | 1 ms |
Native Refresh Rate | 120 Hz |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC |
Input Ports | 4 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Bottom) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Composite) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Headphone) (Rear) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 60 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Smart TV | webOS |
Media Player | AAC AC3 EAC3 HE-AAC MP3 PCM WMA |
Wall Mounting | 300 x 300 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 48.2 x 27.8 x 0.9″ / 122.43 x 70.61 x 2.29 cm |
Weight | 48.1 lb / 21.8 kg |
Package Weight | 63 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 55 x 34 x 7″ |
Screen Size (Diagonal) | 84.5″ |
Panel Type | Quantum Dot |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 7680 x 4320 |
Lighting System | Backlit LED |
HDR Compatibility | HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 4 x HDMI Type A 1 x F-Type (RF Antenna) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C |
AC Input Power | 110 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 13.7 x 3.1 x 7″ / 34.8 x 7.87 x 17.78 cm |
Power | 70 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby |
Smart TV | Tizen |
Supported Languages | English French Spanish |
Wall Mounting | 600 x 400 mm |
Dimensions | 73.7 x 42 x 0.6″ / 187.2 x 106.68 x 1.52 cm (Without Stand) 73.7 x 44.5 x 13.4″ / 187.2 x 113.03 x 34.04 cm (With Stand) |
Stand Dimensions | 15.8″ / 40.13 cm (Width) |
Weight | 118.6 lb / 53.8 kg (Without Stand) 145.1 lb / 65.8 kg (With Stand) |
Package Weight | 158 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 81.3 x 48.5 x 11″ |
Screen Size (Diagonal) | 54.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Response Time | 1 ms |
Native Refresh Rate | 120 Hz |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC |
Input Ports | 4 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Bottom) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Composite) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Headphone) (Rear) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 60 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Smart TV | webOS |
Media Player | AAC AC3 EAC3 HE-AAC MP3 PCM WMA |
Wall Mounting | 300 x 300 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 48.2 x 27.8 x 0.9″ / 122.43 x 70.61 x 2.29 cm |
Weight | 48.1 lb / 21.8 kg |
Package Weight | 63 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 55 x 34 x 7″ |
Screen Size (Diagonal) | 84.5″ |
Panel Type | Quantum Dot |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 7680 x 4320 |
Lighting System | Backlit LED |
HDR Compatibility | HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC, Clear QAM |
Input Ports | 4 x HDMI Type A 1 x F-Type (RF Antenna) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C |
AC Input Power | 110 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 13.7 x 3.1 x 7″ / 34.8 x 7.87 x 17.78 cm |
Power | 70 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby |
Smart TV | Tizen |
Supported Languages | English French Spanish |
Wall Mounting | 600 x 400 mm |
Dimensions | 73.7 x 42 x 0.6″ / 187.2 x 106.68 x 1.52 cm (Without Stand) 73.7 x 44.5 x 13.4″ / 187.2 x 113.03 x 34.04 cm (With Stand) |
Stand Dimensions | 15.8″ / 40.13 cm (Width) |
Weight | 118.6 lb / 53.8 kg (Without Stand) 145.1 lb / 65.8 kg (With Stand) |
Package Weight | 158 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 81.3 x 48.5 x 11″ |
Screen Size (Diagonal) | 54.5″ |
Panel Type | OLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Resolution | 3840 x 2160 |
HDR Compatibility | HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma |
Response Time | 1 ms |
Native Refresh Rate | 120 Hz |
Video System | NTSC |
TV Tuner | ATSC |
Input Ports | 4 x HDMI Type A (Rear) 1 x F-Type (RF Antenna) (Bottom) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Composite) (Rear) |
Output Ports | 1 x TOSLINK Optical (Digital Audio) (Rear) 1 x 1/8″ / 3.5 mm (Headphone) (Rear) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (Audio Output) |
USB Ports | 3 x USB 2.0 (Side) |
Ethernet | LAN |
Control | RS-232C via 1/8″ / 3.5 mm Input |
Power | 60 W |
Virtual Assistant Support | Amazon Alexa, Google Assistant |
Smart TV | webOS |
Media Player | AAC AC3 EAC3 HE-AAC MP3 PCM WMA |
Wall Mounting | 300 x 300 mm |
Microphone | Yes |
Power Consumption | Standby: < 0.5 W |
AC Input Power | 120 VAC, 50 / 60 Hz |
Dimensions | 48.2 x 27.8 x 0.9″ / 122.43 x 70.61 x 2.29 cm |
Weight | 48.1 lb / 21.8 kg |
Package Weight | 63 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 55 x 34 x 7″ |
Showing all 4 results
Showing all 4 results